• ·Î±×ÀÎ
  • Æ÷ÀÎÆ®
  • »çÀÌÆ®¸Ê
  • SK Telink ¿µ¹®
  • °í°´´Ô ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
  • °áÁ¦¿¹Á¤±Ý¾× Á¶È¸
  • ¿ä±Ýû±¸¼­ °ü¸®
  • ÀÚµ¿³³ºÎ ½Åû/º¯°æ
  • ·Î±×ÀÎ
  • ȸ¿ø°¡ÀÔ
  • ¿ä±Ý ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ¼­ºñ½º
  • ¸ÞÀÎÀ¸·Î > ¿Â¶óÀÎ °í°´Áö¿ø > ¿ä±Ý ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ¼­ºñ½º
  • °í°´´ÔÀÌ Á¶È¸ÇϽŠ >  »ç¿ë¿ä±ÝÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.

  • Ç¥Áؽð£´ë: 0¿ø | ÇÒÀνð£´ë: 0¿ø (´ÜÀ§ : ¿ø, VAT º°µµ)
  • * ÇÒÀνð£´ë : ÆòÀÏ 00:00 ~ 06:00, ÀÏ¿äÀÏ ¹× °øÈÞÀÏ 00:00 ~ 24:00

ÁÖ¿ä±¹°¡ ¿ä±ÝÁ¤º¸

ÁÖ¿ä±¹°¡ ¿ä±ÝÁ¤º¸
±¹°¡¸í ´ë¿ª 1ÃÊ´ç ¿ä±Ý 1ºÐ´ç ¿ä±Ý
Ç¥ÁØ ÇÒÀΠǥÁØ ÇÒÀÎ
¹Ì±¹(º»Åä) 14 12.6 2.4 156 144
ÀϺ» 1 6.4 5.8 384 348
Áß±¹ 2 13.0 11.7 780 702
ij³ª´Ù 15 9.9 9.0 594 540
È£ÁÖ 18 8.8 8.0 528 480
Çʸ®ÇÉ 9 11.5 10.4 690 624
´ë¸¸ 7 10.5 9.5 630 570
¿µ±¹ 21 8.3 7.5 498 450
µ¶ÀÏ 23 6.7 6.1 402 366

* ¼­ºñ½º °¡´ÉÇÑ ¸ðµç ±¹°¡ÀÇ ¿ä±Ý Á¤º¸´Â ÇØ´ç ¼­ºñ½º ¼Ò°³ ÆäÀÌÁö¿¡¼­ È®ÀÎÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

ÁÖ¿ä±¹°¡ ¿ä±ÝÁ¤º¸

ÁÖ¿ä±¹°¡ ¿ä±ÝÁ¤º¸
ÁÖ¿ä±¹°¡ SK Members KT(001) DACOM(002)
¹Ì±¹(º»Åä) 129 288 288
ÀϺ» 270 690 678
Áß±¹ 330 996 996
ij³ª´Ù 294 1,296 1,296
È£ÁÖ 390 1,092 1,086
Çʸ®ÇÉ 557 1,128 1,128
´ë¸¸ 520 960 948
¿µ±¹ 370 1008 996
µ¶ÀÏ 332 948 942

¡Ø Ç¥Áؽð£´ë 1ºÐ¿ä±Ý ±âÁØ

ÁÖ¿ä ±¹°¡ ¿ä±Ý ¾È³»
ÁÖ¿ä±¹°¡ SK Double DC 001(KT) 002(µ¥ÀÌÄÞ)
Ç¥ÁØ ÇÒÀΠǥÁØ ÇÒÀΠǥÁØ ÇÒÀÎ
¹Ì±¹(º»Åä) 150 123 288 258 288 258
ÀϺ» 296 246 690 624 678 612
Áß±¹ 378 306 996 894 996 894
ij³ª´Ù 348 240 1,296 1,164 1,296 1,164
È£ÁÖ 450 324 1,092 984 1,086 978
Çʸ®ÇÉ 652 530 1,128 1,014 1,128 1,014
´ë¸¸ 596 490 960 864 948 852
¿µ±¹ 430 310 1,008 906 996 894
µ¶ÀÏ 390 330 948 852 942 846

¡Ø Ç¥Áؽð£´ë 1ºÐ¿ä±Ý ±âÁØ

ÁÖ¿ä±¹°¡ ¿ä±ÝÁ¤º¸
´ë¿ª ±¹°¡¸í À¯Çлý±¹Á¦ÀüÈ­ ±¹³»¡æÇØ¿Ü ÇØ¿Ü¡æ±¹³»
±¹³»¡êÇØ¿Ü 001 002 001 002
14 ¹Ì±¹ 150 288 288 726 714
1 ÀϺ» 285 690 678 840 828
2 Áß±¹ 298 996 996 1,278 1,278
15 ij³ª´Ù 195 1,296 1,296 1,488 1,488
18 È£ÁÖ 290 1,092 1,086 1,152 1,146
19 ´ºÁú·£µå 295 1,062 1,056 1,152 1,146
21 ¿µ±¹ 305 1,008 966 1,134 1,122
22 ÇÁ¶û½º 305 948 942 1,144 1,332
23 µ¶ÀÏ 305 948 942 1,144 1,332

¡Ø Ç¥Áؽð£´ë 1ºÐ¿ä±Ý ±âÁØ

ÁÖ¿ä±¹°¡ ¿ä±ÝÁ¤º¸
ÁÖ¿ä±¹°¡ ´ë¿ª SK DCÄÝ·ºÆ®ÄÝ
¹Ì±¹(º»Åä) 14 1,390
ÀϺ» 1 1,390
Áß±¹ 2 1,890
ij³ª´Ù 15 1,290
È£ÁÖ 18 1,490
Çʸ®ÇÉ 9 1,790
´ë¸¸ 7 1,100
¿µ±¹ 21 1,590
µ¶ÀÏ 23 1,690

* ´ÜÀ§ : ¿ø/ºÐ, VAT º°µµ

SK Telink
  • ÀÌ¿ë¾à°ü
  • °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥
  • À̸ÞÀÏ ¹«´Ü ¼öÁý °ÅºÎ
  • ä¿ë ¾È³»
  • 1