
| Á¢¼Óȸ¼± ¼Óµµ | Ç¥Áرâ¾÷ | Áß¼Ò/º¥Ã³±â¾÷ ¿ä±Ý | Áß¼Ò±â¾÷Çü¿ä±Ý | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 56/64kbps | 350,000 | 280,000 | 252,000 | ¹øµé¸µ ¼ºñ½º ¹ÌÀû¿ë |
| 128kbps | 440,000 | 352,000 | 316,800 | |
| 256kbps | 560,000 | 448,000 | 403,200 | |
| 512kbps | 850,000 | 680,000 | 552,500 | ¹øµé¸µ ¼ºñ½º ¹ÌÀû¿ë |
| 1Mbps | 1,150,000 | 920,000 | 713,000 | |
| T1 | 1,500,000 | 1,200,000 | 870,000 | |
| E1 | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,060,000 |

1. ISP ´ÜÀÏ »óǰ Àå±â°è¾à °í°´¿¡ ´ëÇÑ ÇÒÀÎ
| »ç¿ë±â°£ | 1³â | 2³â | 3³â |
|---|---|---|---|
| ÇÒÀÎÀ² | 10% | 15% | 20% |
2. ¹øµé¸µ ¼ºñ½º(Àå±â°è¾à) °í°´¿¡ ´ëÇÑ ÇÒÀÎ
| »ç¿ë±â°£ | 1³â | 2³â | 3³â |
|---|---|---|---|
| ÇÒÀÎÀ² | 20% | 25% | 30% |

| ±¸ºÐ | ¸ðµ¨¸í | ÀÓ´ë°¡ | ÆÇ¸Å°¡ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| ¶ó¿ìÅÍ | ÇÑ¾Æ RUSTLE 4501 | 50,000¿ø/¿ù | º°µµ ÇùÀÇ | Serial : 2 Ethernet : 1 |
| Àü¿ë¼± ¸ðµ© | ÇÑ¾Æ RUSTLE 4001 | 40,000¿ø/¿ù | Serial : 1 Ethernet : 1 |
|
| DSU/FDSU/CSU | 10,000¿ø/¿ù |
